平成31年度当初予算「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の採択者が発表されました。
2019年8月5日に「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の採択者が発表されました。
「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」のサイト(中小企業庁)は、こちらです。
福岡県中小企業団体中央会の該当サイトはこちらです。
採択者一覧
応募者は139件(344者)、採択者は96件238者です。
No. | 受付番号 | ブロック | 申請者名称 | 法人番号 | 事業計画名 |
1 | 3151110001 | 北海道ブロック | 幹事企業:株式会社エース・クリーン | 幹事企業:8460301000091 | 木質飼料工場の生産量拡大に伴う、一次加工体制と新原料調達の確立 |
連携先1:赤坂木材株式会社 | 連携先1:1460301000016 | ||||
2 | 3151110002 | 北海道ブロック | 幹事企業:株式会社斉藤砂利工業 | 幹事企業:5460102001275 | ICT化による企業間データを活用した生産性向上と限りある天然資源の有効活用 |
連携先1:株式会社サングラベル | 連携先1:7460101005283 | ||||
3 | 3151110003 | 北海道ブロック | 幹事企業:株式会社トップファーム | 幹事企業:4460301002868 | 大規模肉酪複合経営の課題をIoTとAIで解決 |
連携先1:株式会社オックス | 連携先1:9290001036931 | ||||
4 | 3151110004 | 北海道ブロック | 幹事企業:野口観光マネジメント株式会社 | 幹事企業:7430001057535 | 17施設(100万人超)データ共有化、高度利用による成長基盤確立事業 |
連携先1:野口リゾートマネジメント株式会社 | 連携先1:1430001058043 | ||||
5 | 3151110005 | 北海道ブロック | 幹事企業:株式会社北のグルメ | 幹事企業:4430001039305 | EDI導入による海産物の製造・受発注・顧客管理効率化計画 |
連携先1:株式会社北のグルメロジスティクス | 連携先1:9430001075130 | ||||
6 | 3151110006 | 北海道ブロック | 幹事企業:有限会社平井測研 | 幹事企業:5460102002802 | リアルタイムデータ通信による連携体制の強化で、3次元測量の生産性向上を実現する |
連携先1:コスモ測量設計株式会社 | 連携先1:8460101003204 | ||||
7 | 3151110009 | 北海道ブロック | 幹事企業:北海道河川開発株式会社 | 幹事企業:6430001021822 | 無人水上ボートを用いたマルチビーム深浅測量の自動化 |
連携先1:北海道フロンティア株式会社 | 連携先1:3430001062167 | ||||
8 | 3151110010 | 北海道ブロック | 幹事企業:丸共水産株式会社 | 幹事企業:7450001008313 | 産地加工企業と研究開発型企業の連携による新規機能性食品の開発 |
連携先1:丸共バイオフーズ株式会社 | 連携先1:1450001008599 | ||||
9 | 3154110001 | 東北ブロック | 幹事企業:小宮山印刷工業株式会社 | 幹事企業:8011101007165 | 企業間データー連携による日本初B全版大型箔押しポスターの生産技術確立 |
連携先1:株式会社パワーデザイン | 連携先1:4011501012652 | ||||
10 | 3154110002 | 東北ブロック | 幹事企業:株式会社ミューラボ | 幹事企業:3380001025352 | 企業間データ連携による加工の高精度化と低コスト生産体制の構築 |
連携先1:株式会社アトム | 連携先1:9380001017220 | ||||
連携先2:東北精密工業株式会社 | 連携先2:5380001000948 | ||||
11 | 3154110003 | 東北ブロック | 幹事企業:サンリット工業株式会社 | 幹事企業:7390001011067 | 外注先と連携した生産管理システム導入による業務効率化・短納期化・品質向上の実現 |
連携先1:サンリット化成株式会社 | 連携先1:5390001011077 | ||||
12 | 3154110005 | 東北ブロック | 幹事企業:丸和熱処理株式会社 | 幹事企業:3390001004594 | CNC制御高周波焼入装置導入と生産管理共有化による生産性向上と成長分野参入 |
連携先1:有限会社東北高周波工業 | 連携先1:2380002021434 | ||||
13 | 3154110006 | 東北ブロック | 幹事企業:株式会社プロスパイン | 幹事企業:3370201000214 | クラウド活用によるマグネット式ギヤレス圧力計の長寿命化とグローバル化推進 |
連携先1:株式会社 岡田計器製作所 | 連携先1:4010901002387 | ||||
14 | 3154110008 | 東北ブロック | 幹事企業:株式会社アルコム | 幹事企業:1370001017732 | めっき後のプレス曲げ加工を可能にするコネクタ製造の新技術開発 |
連携先1:有限会社小野川製作所 | 連携先1:6380002022858 | ||||
15 | 3161110001 | 関東ブロック | 幹事企業:太陽工業株式会社 | 幹事企業:9100001018460 | 超精密冷間鍛造プレスの不良0を目指す無線式センサーと監視システム |
連携先1:株式会社エンインダストリーズ | 連携先1:7200001023114 | ||||
16 | 3161110002 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社wash-plus | 幹事企業:1040001081596 | 街中キャッシュレス決済ニーズを取り込む最先進コインランドリー開発 |
連携先1:株式会社山本製作所 | 連携先1:6240001038654 | ||||
17 | 3161110003 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社みやま | 幹事企業:9100001019228 | データ共有活用による高精度PPS樹脂金型立ち上げの効率化 |
連携先1:バーズィスジャパン株式会社 | 連携先1:2100001019481 | ||||
18 | 3161110004 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社フジムラ製作所 | 幹事企業:5030002111036 | 技術データの企業間連携と製造設備の先進化による一体的生産体制の構築 |
連携先1:株式会社池沢製作所 | 連携先1:1030001073693 | ||||
19 | 3161110005 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社坂場商店 | 幹事企業:2050001001057 | 業界初。日用品卸を繋ぐデータ活用型ホールセールシステム開発事業 |
連携先1:三協商事株式会社 | 連携先1:4110001002195 | ||||
20 | 3161110009 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社ナナミ | 幹事企業:3080001003917 | 幼児教育の多様化に伴うコーディネートサービス強化のための企業間連携による試作強化事業 |
連携先1:株式会社名静 | 連携先1:6080001005217 | ||||
連携先2:株式会社アイ企画 | 連携先2:7080001000027 | ||||
21 | 3161110010 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社オフィスエフエイ・コム | 幹事企業:4060001014881 | ビジョンクラウドシステム導入によるトレーサビリティサービスの開発 |
連携先1:株式会社Phoxter | 連携先1:2120901039016 | ||||
22 | 3161110011 | 関東ブロック | 幹事企業:エヌ・エス・エス株式会社 | 幹事企業:6110001025319 | スピンドルIOTデータ情報連携による生産性向上 |
連携先1:株式会社機電 | 連携先1:4110001022350 | ||||
連携先2:株式会社山口製作所 | 連携先2:9110001025514 | ||||
23 | 3161110012 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社イーストンテック | 幹事企業:8060001023409 | 輸送、施工時の負担軽減を図るリサイクルガラス建材のパッケージ化 |
連携先1:有限会社シオヤハウス | 連携先1:9060002016476 | ||||
24 | 3161110015 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社日本クロス圧延 | 幹事企業:7040001059389 | 企業連携による新素材と製造技術の融合の取り組みと関連する生産技術の開発 |
連携先1:有限会社小林製作所 | 連携先1:8060002020099 | ||||
連携先2:有限会社岩井製作所 | 連携先2:5040002037602 | ||||
連携先3:株式会社佐藤製作所 | 連携先3:7013201002352 | ||||
連携先4:有限会社丸一超硬 | 連携先4:8030002015473 | ||||
25 | 3161110016 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社神戸工業試験場 | 幹事企業:1140001014570 | 老朽化プラント高度利用技術・余寿命検査サービス体制の確立 |
連携先1:株式会社野上技研 | 連携先1:3013201004542 | ||||
26 | 3161110018 | 関東ブロック | 幹事企業:モモセ重工業株式会社 | 幹事企業:6021001022843 | 生産管理システムの共有化と現場の生産性向上に基づく新規金属製品の試作開発 |
連携先1:木村スチール工業株式会社 | 連携先1:4021001025113 | ||||
27 | 3161110019 | 関東ブロック | 幹事企業:有限会社ネット企画 | 幹事企業:6040002047856 | 3D足場・地図重畳システムの導入による付加価値と生産性の向上 |
連携先1:株式会社アドミル | 連携先1:9012801017931 | ||||
28 | 3161110020 | 関東ブロック | 幹事企業:光和衣料株式会社 | 幹事企業:4030001031104 | 企業間データ連携による学生服の生産効率化と技能伝承・差別化の実現 |
連携先1:クラオアパレル | |||||
29 | 3161110022 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社3D | 幹事企業:7040001084098 | 矯正歯科治療専用電子カルテと歯科技工とのデータ連携サービス開発 |
連携先1:株式会社パドム | 連携先1:4010701023063 | ||||
30 | 3161110023 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社M’s Art | 幹事企業:2020001129405 | 小規模歯科技工所間のデータ連携による大規模歯科技工所との差別化事業 |
連携先1:Sway Dental Laboratory | |||||
31 | 3161110025 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社寿精工 | 幹事企業:9100002031231 | 協力会社との連携による丸物細軸製品の開発・量産体制の構築 |
連携先1:有限会社黒栄工業 | 連携先1:3100002028142 | ||||
32 | 3161110027 | 関東ブロック | 幹事企業:有限会社高塚塗装 | 幹事企業:7100002016820 | 販路拡大を目的とした革新的生産スケジュール共有システムの導入 |
連携先1:株式会社長野エン・ベー・エム・ファクトリー | 連携先1:3100001011529 | ||||
連携先2:平田製作所 | |||||
33 | 3161110030 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社パパラボ | 幹事企業:2080402010240 | 超高精密特殊光学フィルタを中心とした4K2次元色彩計の事業化 |
連携先1:武蔵オプティカルシステム株式会社 | 連携先1:8030001010343 | ||||
34 | 3161110033 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社フジユキ | 幹事企業:4020001064666 | プリント配線板の加熱穿孔・切削技術の開発および生産性向上 |
連携先1:株式会社シーエィディプロダクト | 連携先1:5013301026393 | ||||
35 | 3161110036 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社農 | 幹事企業:7040001077390 | 生産者と消費者をつなぐタブレットを使った地域密着型宅配事業 |
連携先1:株式会社せんのは | 連携先1:2040001095554 | ||||
連携先2:株式会社農亜 | 連携先2:6040001091946 | ||||
連携先3:株式会社寿 | 連携先3:2040002080043 | ||||
連携先4:有限会社大久保商店 | 連携先4:1040002059625 | ||||
36 | 3161110037 | 関東ブロック | 幹事企業:エスケイPLANNING株式会社 | 幹事企業:5011001124501 | 既製のカジュアルウェアをカスタム・オーダー化、「私だけの1着」製造販売プロジェクト |
連携先1:株式会社カタチ・カンパニー | 連携先1:4120001168622 | ||||
37 | 3161110038 | 関東ブロック | 幹事企業:LBMデータ株式会社 | 幹事企業:5013301042416 | 位置情報からの人流BI可視化によるデジタル活用支援サービス開発 |
連携先1:トリノ・ガーデン株式会社 | 連携先1:9010401091835 | ||||
38 | 3161110042 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社FS-Trading | 幹事企業:2040001102153 | HACCP認証取得「農漁業連携 高度加工施設」を構築し特産物を継承、輸出 |
連携先1:株式会社DIGLEE | 連携先1:1020001086440 | ||||
連携先2:株式会社JAS | 連携先2:3040001089662 | ||||
連携先3:ハクダイ食品有限会社 | 連携先3:8040002100480 | ||||
連携先4:有限会社与助丸商店 | 連携先4:6040002100020 | ||||
39 | 3161110044 | 関東ブロック | 幹事企業:株式会社ディプラス | 幹事企業:1010001146294 | IoT技術で配達員の業務管理と健康管理を実現するサービスの構築 |
連携先1:LittleWardrobe | |||||
連携先2:合同会社LIFE | 連携先2:9020003013229 | ||||
40 | 3173110001 | 中部ブロック | 幹事企業:コンドーセイコー株式会社 | 幹事企業:7180001067832 | 生産性向上と高付加価値製品製造を可能にする生産データの可視化及び横断的利活用 |
連携先1:コンドー技研株式会社 | 連携先1:6180001067833 | ||||
41 | 3173110002 | 中部ブロック | 幹事企業:石川樹脂工業株式会社 | 幹事企業:3220001013050 | デザイン・製造・販社連携による高付加価値樹脂製品の開発量産プロセス構築 |
連携先1:株式会社雪花 | 連携先1:9220001019249 | ||||
連携先2:株式会社サンメニー | 連携先2:7220001013212 | ||||
42 | 3173110005 | 中部ブロック | 幹事企業:株式会社三喜工作所 | 幹事企業:6180001097888 | IoTを活用した「データ連携型・擬似生産ライン」の構築による高付加価値な試作品開発 |
連携先1:株式会社山田製作所 | 連携先1:9180001098495 | ||||
43 | 3173110006 | 中部ブロック | 幹事企業:有限会社荒木商会 | 幹事企業:8230002010603 | 高圧電線の裁断稼働データにおける生産性向上及び稼働確認事業 |
連携先1:株式会社エムダイヤ | 連携先1:3230001005427 | ||||
44 | 3173110007 | 中部ブロック | 幹事企業:株式会社ナガセインテグレックス | 幹事企業:8200001019417 | 4種類の研削盤メーカ4社が連携して実施する最適研削加工AIの構築 |
連携先1:ミクロン精密株式会社 | 連携先1:1390001001841 | ||||
連携先2:牧野フライス精機株式会社 | 連携先2:7021001020862 | ||||
連携先3:株式会社シギヤ精機製作所 | 連携先3:4240001030852 | ||||
45 | 3173110008 | 中部ブロック | 幹事企業:ケーズメタル株式会社 | 幹事企業:2230002013438 | 近畿・中部・北陸・関東エリアの同業者間データ連携による生産協力体制構築 |
連携先1:株式会社アースエンジニアリング関西 | 連携先1:3130001047347 | ||||
連携先2:有限会社テクニカル三友 | 連携先2:9200002011826 | ||||
連携先3:有限会社浜部製作所 | 連携先3:3140002005071 | ||||
連携先4:有限会社落合製作所 | 連携先4:9013202001566 | ||||
46 | 3173110009 | 中部ブロック | 幹事企業:ティー・エム・ティーオカモト株式会社 | 幹事企業:3180001050544 | 企業間CADデータ連携と生産・検査体制強化によるリードタイム短縮と付加価値向上の取組み |
連携先1:有限会社榊原工機 | 連携先1:3180002070847 | ||||
連携先2:有限会社アイエス | 連携先2:7180002058608 | ||||
47 | 3173110011 | 中部ブロック | 幹事企業:株式会社ハシマ | 幹事企業:7200001004196 | 評価業務の企業間データ連携による高度生産性向上 |
連携先1:JAPANTESTINGLABORATORIES株式会社 | 連携先1:7200001034490 | ||||
連携先2:株式会社ナベヤ製作所 | 連携先2:3200001007120 | ||||
48 | 3173110012 | 中部ブロック | 幹事企業:丸エ冷蔵株式会社 | 幹事企業:7190001011236 | 工場排水の処理能力強化と、遠隔監視による処理装置の故障予知の実現 |
連携先1:株式会社西村商店 | 連携先1:7190001004685 | ||||
49 | 3173110013 | 中部ブロック | 幹事企業:アン歯科 | 新しい矯正治療の実用化に向けた生産性向上のためのネットワーク連携 | |
連携先1:中部医療有限会社 | 連携先1:9180002076871 | ||||
50 | 3173110014 | 中部ブロック | 幹事企業:三精システム株式会社 | 幹事企業:5180001074161 | 屋内ドローン自動走行化による生産効率の向上 |
連携先1:株式会社エクサース | 連携先1:1180001085121 | ||||
51 | 3173110015 | 中部ブロック | 幹事企業:竹腰永井建設株式会社 | 幹事企業:3220001000032 | ICT砂防プロジェクトの推進及び活用範囲の拡大 |
連携先1:アイエイチプランニング株式会社 | 連携先1:1060001028752 | ||||
52 | 3173110017 | 中部ブロック | 幹事企業:株式会社デリカスイト | 幹事企業:8200001013997 | 中小企業共通EDIとIB活用による金融EDIの運用と普及推進 |
連携先1:株式会社めしあがっ亭 | 連携先1:8200001008989 | ||||
53 | 3173110018 | 中部ブロック | 幹事企業:カイズ電気株式会社 | 幹事企業:6180001097855 | クラウド連携自販機を利用した流通事業 |
連携先1:有限会社ミシェルケーキ | 連携先1:8180002060158 | ||||
54 | 3177110002 | 近畿ブロック | 幹事企業:廣田縫工株式会社 | 幹事企業:8140001075838 | 生地製織と縫製加工によるコネクテッドサプライチェーンアライアンス |
連携先1:植山織物株式会社 | 連携先1:1140001075316 | ||||
55 | 3177110003 | 近畿ブロック | 幹事企業:辰巳織布株式会社 | 幹事企業:9120101037086 | 経糸の準備工程・倉庫及び生産設備への管理システム導入による生産の効率化 |
連携先1:株式会社のりつけや | 連携先1:5120101041001 | ||||
56 | 3177110004 | 近畿ブロック | 幹事企業:睦工業株式会社 | 幹事企業:1122001020278 | データ連携での生産バックアップ体制構築によるサプライチェーン強化 |
連携先1:植一精工株式会社 | 連携先1:4122001000731 | ||||
57 | 3177110005 | 近畿ブロック | 幹事企業:かず歯科クリニック | 歯科医院と技工所の協力による高効率・高精度かつ印象材レスの安全・安心治療の確立 | |
連携先1:株式会社カクキチ | 連携先1:8160001012525 | ||||
58 | 3177110007 | 近畿ブロック | 幹事企業:有限会社丸髙工業 | 幹事企業:6120002073142 | 企業間データ連携による生産プロセスの一元管理化と超高精度部品生産体制の構築 |
連携先1:有限会社プラグレス | 連携先1:9120002064502 | ||||
59 | 3177110008 | 近畿ブロック | 幹事企業:丸昭機械株式会社 | 幹事企業:1120001108647 | 成型機制御ソフトウェアのネットワーク連携の実現による革新的サービスの提供 |
連携先1:有限会社美山興業 | 連携先1:3130002028528 | ||||
60 | 3177110009 | 近畿ブロック | 幹事企業:有限会社征和建設 | 幹事企業:1140002054112 | 3次元測量データの連携活用による次世代ICT工事体制の構築 |
連携先1:株式会社アーステック | 連携先1:3140001075280 | ||||
61 | 3177110010 | 近畿ブロック | 幹事企業:株式会社越智製作所 | 幹事企業:9120001157182 | 連携体での共同受注と企業間データ連携による川下製造業への進出 |
連携先1:TETSUJIN株式会社 | 連携先1:1120001208760 | ||||
連携先2:坂口鋼材株式会社 | 連携先2:4120001012367 | ||||
62 | 3177110012 | 近畿ブロック | 幹事企業:合同会社KYODO | 幹事企業:3130003006004 | 連携獣医師の医療データを共有した京都初ワンストップ高度医療の実現 |
連携先1:株式会社京都えんゆう | 連携先1:2130001054443 | ||||
連携先2:株式会社KAC | 連携先2:3130001061059 | ||||
連携先3:株式会社UAH | 連携先3:2130001054955 | ||||
63 | 3177110015 | 近畿ブロック | 幹事企業:株式会社健康開発 | 幹事企業:8120901006324 | 健診ビッグデータのAI分析に基づく先制ヘルスケアサービス |
連携先1:トリニティ情報株式会社 | 連携先1:7120001131874 | ||||
64 | 3177110016 | 近畿ブロック | 幹事企業:株式会社モリモト医薬 | 幹事企業:7120901013726 | 連続生産技術による自動凍結乾燥製剤システムの試作開発 |
連携先1:高砂工業株式会社 | 連携先1:2200001021378 | ||||
65 | 3177110017 | 近畿ブロック | 幹事企業:有限会社ひかりドライ | 幹事企業:4150002007669 | 新たな生産方式とデータ連携・活用による受注拡大・小ロット生産への対応力強化 |
連携先1:株式会社ホームドライ | 連携先1:9140001015396 | ||||
連携先2:特定非営利活動法人感生 | 連携先2:3120005015929 | ||||
連携先3:株式会社ダイニチ | 連携先3:2240001031175 | ||||
連携先4:株式会社Sunドライ | 連携先4:1140001108819 | ||||
66 | 3177110018 | 近畿ブロック | 幹事企業:テツクス理研株式会社 | 幹事企業:2140001069515 | クラウドを活用したビッグデータの蓄積と深層学習による欠陥の発生要因の特定化 |
連携先1:石川技研工業株式会社 | 連携先1:3220001008975 | ||||
67 | 3177110020 | 近畿ブロック | 幹事企業:日光化成株式会社 | 幹事企業:6120001068523 | データ共有による車載インサート及びAI成形・周辺機の共同QDC改善開発 |
連携先1:株式会社カサタニ | 連携先1:6120001054465 | ||||
68 | 3177110021 | 近畿ブロック | 幹事企業:株式会社紫光技研 | 幹事企業:9140003010610 | 水銀フリー紫外線面光源とこれを用いた流水殺菌装置の商品化と量産体制構築 |
連携先1:株式会社扇港理研 | 連携先1:8140001008772 | ||||
69 | 3177110023 | 近畿ブロック | 幹事企業:福伸電機株式会社 | 幹事企業:5140001063589 | 波形解析データの連携による予知保全技術の共同実用化開発 |
連携先1:TGテック株式会社 | 連携先1:3140001103306 | ||||
連携先2:株式会社マリン精工 | 連携先2:2040001010711 | ||||
連携先3:株式会社ユースワーク | 連携先3:1040001015760 | ||||
連携先4:有限会社トップギヤー | 連携先4:9100002016315 | ||||
連携先5:山恵鉄工株式会社 | 連携先5:6070001019300 | ||||
連携先6:株式会社三峰 | 連携先6:7030001071213 | ||||
70 | 3177110024 | 近畿ブロック | 幹事企業:株式会社毛利書店 | 幹事企業:8120901025919 | 書店POP活用サービスに近隣商店広告・ウェブ広告が連携するレコメンドサービス構築 |
連携先1:有限会社サンビレッジハート | 連携先1:6120902022289 | ||||
連携先2:golazo | |||||
71 | 3177110025 | 近畿ブロック | 幹事企業:株式会社プリント・キャリー | 幹事企業:1122001006723 | バルクデータの2社共有及び工程切り分けによる生産性の向上と収益化の実現 |
連携先1:株式会社スマート・ロジ | 連携先1:5120901016350 | ||||
72 | 3177110026 | 近畿ブロック | 幹事企業:グライコバンク株式会社 | 幹事企業:6011701015800 | 企業間データ活用によるクラウド型農業生産システムの開発 |
連携先1:有限会社P&Fa | 連携先1:5050002041652 | ||||
73 | 3184110001 | 中国ブロック | 幹事企業:青木工業株式会社 | 幹事企業:5260001019109 | 試作開発型企業連携によるコルク入りシリコンゴム商品の開発・事業化 |
連携先1:IMSラバーテクノロジー | |||||
74 | 3184110002 | 中国ブロック | 幹事企業:福豊精工株式会社 | 幹事企業:3240001025119 | アーム型3次元測定機の2社同時導入と品質管理の連携体制構築 |
連携先1:庄原ステンレス工業株式会社 | 連携先1:6240001025108 | ||||
75 | 3184110003 | 中国ブロック | 幹事企業:株式会社ミックス | 幹事企業:6240001011388 | 企業間連携によるオフライン型旅行ガイド支援コンテンツ提供サービス |
連携先1:株式会社タイロット・プランニング・オフィス | 連携先1:7240001049510 | ||||
76 | 3184110004 | 中国ブロック | 幹事企業:株式会社三友 | 幹事企業:8250001001997 | ドローンレーザー測量技術を用いた防災・災害復旧IoTシステムの開発 |
連携先1:岡村工業株式会社 | 連携先1:9250001013307 | ||||
77 | 3184110005 | 中国ブロック | 幹事企業:三鉄工業有限会社 | 幹事企業:9260002018477 | 鉄骨CADを共有・活用した垂直連携と分業体制の構築による生産性向上 |
連携先1:株式会社シンキテック | 連携先1:5260001017079 | ||||
連携先2:株式会社STL | 連携先2:8260001032091 | ||||
78 | 3184110006 | 中国ブロック | 幹事企業:株式会社アクトオフィスサービス | 幹事企業:6240001029711 | アパレル業種の根幹となるパターンデータのIT業者、縫製、裁断業者間の共有による業務プロセスの効率化 |
連携先1:株式会社高美台被服 | 連携先1:3240001040927 | ||||
79 | 3184110007 | 中国ブロック | 幹事企業:Cloveripse株式会社 | 幹事企業:8260001009354 | 企業間データ連携を活用した、「AIトータル美容診断サービス」の提供と働き方改革の推進 |
連携先1:有限会社アグリード | 連携先1:8240002000545 | ||||
連携先2:有限会社髪創 | 連携先2:5120902009907 | ||||
80 | 3187110001 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社フジミツハセガワ | 幹事企業:1480001003309 | 牧場と卸売業とのデータ連携による高付加価値ブランド牛の生産・販売体制の高度化 |
連携先1:有限会社阿波牧場 | 連携先1:5480002009937 | ||||
81 | 3187110002 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社Ms‐tec | 幹事企業:8470001016899 | ドローン・地上型レーザーのデータ連携による最先端測量サービスの提供 |
連携先1:株式会社村上組 | 連携先1:7470001004013 | ||||
82 | 3187110003 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社本気モード | 幹事企業:8470001015133 | 2社それぞれの強みであるネット販売とチョコレート製造を連携させ、割れチョコ市場のシェア拡大を目指す。 |
連携先1:有限会社西内花月堂 | 連携先1:5470002013568 | ||||
83 | 3187110004 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社坂本技研 | 幹事企業:4490001006555 | 企業間生産管理システムの共有と共助による流路部品の革新的製造能力増強 |
連携先1:有限会社曾根鉄工所 | 連携先1:8490002002946 | ||||
連携先2:松澤鉄工所 | |||||
84 | 3187110005 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社富士印刷 | 幹事企業:4500001014762 | 3社連携クラウドデーター共有による日本伝統文化「友禅和紙」の世界的発信 |
連携先1:中央紙工株式会社 | 連携先1:3500001015175 | ||||
連携先2:エヒメ紙工株式会社 | 連携先2:1500001014567 | ||||
85 | 3187110006 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社サクセス | 幹事企業:5470001009006 | 四国一体で集客・顧客満足度UPを果す道の駅POSデータ相互連携 |
連携先1:株式会社須崎市道の駅 | 連携先1:1490001005774 | ||||
86 | 3187110007 | 四国ブロック | 幹事企業:西讃観光株式会社 | 幹事企業:4470001009972 | 運行管理システム及び勤務実績集計システム導入を導入し、データベースを統合することによる生産性の向上と安全運行実施への取組 |
連携先1:株式会社四国中央観光 | 連携先1:5470001004675 | ||||
連携先2:琴参タクシー株式会社 | 連携先2:9470001009695 | ||||
87 | 3187110008 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社姫生水産 | 幹事企業:6470001010714 | テロワールを伝え共有する ~次世代型トレーサビリティプラットフォームの構築~ |
連携先1:株式会社片山食品 | 連携先1:8470001012551 | ||||
連携先2:白井の実ファーム | |||||
連携先3:有限会社兵勝水産 | 連携先3:5470002017354 | ||||
連携先4:有限会社マルジン水産 | 連携先4:8470002016213 | ||||
連携先5:田尻水産有限会社 | 連携先5:1470002016054 | ||||
連携先6:有限会社川端水産 | 連携先6:7470002015876 | ||||
連携先7:有限会社兵田水産 | 連携先7:6470002016140 | ||||
88 | 3187110009 | 四国ブロック | 幹事企業:株式会社第一コンサルタンツ | 幹事企業:6490001000911 | マルチビームソナーによる水面下三次元測量の企業連携システム構築 |
連携先1:株式会社ロイヤルコンサルタント | 連携先1:3490001003586 | ||||
89 | 3190110001 | 九州ブロック | 幹事企業:有限会社坂本石灰工業所 | 幹事企業:1330002021357 | 石灰の発熱を応用した熊本県産ホテルアメニティツールの新商品開発・販路開拓 |
連携先1:シントワールド株式会社 | 連携先1:8330001013605 | ||||
90 | 3190110002 | 九州ブロック | 幹事企業:特殊鋼機株式会社 | 幹事企業:6290801002490 | クラウドEDIシステム活用による6面フライス角鋼の製造プロセス革新 |
連携先1:吉永ハイメタル株式会社 | 連携先1:8290801003883 | ||||
91 | 3190110003 | 九州ブロック | 幹事企業:株式会社モーターサービス久留米 | 幹事企業:6290001049688 | 小型貨物車向け短納期・高品質なワンストップ点検修理サービスの連携提供体制の構築 |
連携先1:株式会社ACS久留米 | 連携先1:8290001051213 | ||||
92 | 3190110004 | 九州ブロック | 幹事企業:株式会社ウラノ | 幹事企業:7030001060471 | 航空機用複雑形状部品における難削材切削加工の新技術開発 |
連携先1:ミツワハガネ株式会社 | 連携先1:2350001007049 | ||||
93 | 3190110006 | 九州ブロック | 幹事企業:太陽インダストリー株式会社 | 幹事企業:6290801002359 | 異分野の保有ノウハウの相互共有による中小企業ならではの棲み分け事業の実施 |
連携先1:串間紙器工業株式会社 | 連携先1:3350001007956 | ||||
94 | 3190110007 | 九州ブロック | 幹事企業:株式会社カネガエ | 幹事企業:2290001047605 | 精米工場へのIT導入による新たな在庫管理と生産管理方式 |
連携先1:株式会社宝生倉庫 | 連携先1:1290001047606 | ||||
95 | 3197110002 | 沖縄ブロック | 幹事企業:株式会社國健鉄筋工業 | 幹事企業:1360001017907 | 同一システム導入による連携業務効率化を通した受注拡大計画 |
連携先1:合同会社平良産業 | 連携先1:8360003007635 | ||||
連携先2:株式会社遠藤鉄筋工業 | 連携先2:2360001025693 | ||||
96 | 3197110003 | 沖縄ブロック | 幹事企業:OPENER Management株式会社 | 幹事企業:6020001125994 | 販売在庫管理企業間連携沖縄データ集約システム事業 |
連携先1:SeaJewel株式会社 | 連携先1:6080001022146 |
予算の検討
ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金の採択率は69.06%となります。先日の持続化補助金の採択結果には及びませんが、かなり高い採択率です。
ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金は、上限が20,000,000円なので、全事業者が補助上限で応募していた(専門家の上限アップや2,000,000円/者の配分は考慮しない)とすると、
20,000,000円×238者=4,760,000,000円の予算が消化されることになります。
ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業の予算が5,000,000,000円ですので、残りは240,000,000円(4.8%)となります。これは事務局やシステムの運営費でしょう。ということで、2次公募を行う予算は残っていないと考えても良いのではと思います。
予算 | 実績 | 予算残 |
5,000,000,000 | 4,760,000,000 | 240,000,000 |
100.00% | 95.60% | 4.80% |