2019年07月16日に発表されたIT導入補助金B類型の交付決定者は以下の通りです。
IT導入補助金では「交付決定者」という表現をしています。採択ではなく、交付決定と言うことです。交付決定と言うことは改めて手続きをしなくても事業を開始できると言うことです。
今回も、IT導入補助金の予算の消化具合などをシミュレーションしてみます。
IT導入補助金B類型の交付決定者
| No. | 事業者名 | 都道府県 |
| 1 | 株式会社アール・トップス | 北海道 |
| 2 | アスカトーホク印刷株式会社 | 北海道 |
| 3 | 株式会社アセットプランニング | 北海道 |
| 4 | エーワンプラミング株式会社 | 北海道 |
| 5 | 医療法人社団かさい矯正歯科 | 北海道 |
| 6 | 株式会社加藤商店 | 北海道 |
| 7 | 亀井 公孝 | 北海道 |
| 8 | 株式会社高道商工 | 北海道 |
| 9 | 株式会社コダマ | 北海道 |
| 10 | タキグチ自動車工業株式会社 | 北海道 |
| 11 | 鶴雅リゾート株式会社 | 北海道 |
| 12 | 株式会社テイ・アンド・ケイ | 北海道 |
| 13 | 医療法人社団とがし歯科医院 | 北海道 |
| 14 | 株式会社トライバルユニット | 北海道 |
| 15 | 社会福祉法人美瑛慈光会 | 北海道 |
| 16 | 株式会社もち米の里ふうれん特産館 | 北海道 |
| 17 | 株式会社ラグノオささき | 青森県 |
| 18 | 株式会社ノグチ | 宮城県 |
| 19 | 株式会社瀧神巧業 | 秋田県 |
| 20 | 株式会社北勢工業 | 秋田県 |
| 21 | 株式会社いさごや | 山形県 |
| 22 | 株式会社エクセルソフト | 山形県 |
| 23 | 株式会社亀や | 山形県 |
| 24 | 株式会社平尾工務店 | 山形県 |
| 25 | 株式会社山南自動車 | 山形県 |
| 26 | 株式会社サクラテック | 福島県 |
| 27 | 佐藤 公麗 | 福島県 |
| 28 | 有限会社ホテル光雲閣 | 福島県 |
| 29 | 山本 和宏 | 福島県 |
| 30 | 株式会社一品 | 茨城県 |
| 31 | 株式会社川崎製作所 | 茨城県 |
| 32 | 株式会社三友製作所 | 茨城県 |
| 33 | 株式会社タンゲ製作所 | 茨城県 |
| 34 | 社会福祉法人鹿島会 | 栃木県 |
| 35 | 社会福祉法人大恵会 | 栃木県 |
| 36 | 有限会社あじさい | 群馬県 |
| 37 | 群馬ヤクルト販売株式会社 | 群馬県 |
| 38 | 株式会社 高輪 | 群馬県 |
| 39 | 株式会社茶野電機工業 | 群馬県 |
| 40 | 株式会社天坊 | 群馬県 |
| 41 | 株式会社東部オート | 群馬県 |
| 42 | 東邦工業株式会社 | 群馬県 |
| 43 | 医療法人博愛会 | 群馬県 |
| 44 | 株式会社ホシケン | 群馬県 |
| 45 | 医療法人社団アーユス | 埼玉県 |
| 46 | 株式会社ウィルクリエイト | 埼玉県 |
| 47 | 奥村 和仁 | 埼玉県 |
| 48 | 楠 邦治 | 埼玉県 |
| 49 | 熊谷 守 | 埼玉県 |
| 50 | 社会福祉法人グローリング | 埼玉県 |
| 51 | 医療法人健身会 | 埼玉県 |
| 52 | 株式会社才木工業 | 埼玉県 |
| 53 | 阪本 昇寿 | 埼玉県 |
| 54 | 株式会社世亜企画 | 埼玉県 |
| 55 | 医療法人社団蒼優会 | 埼玉県 |
| 56 | 堤 和俊 | 埼玉県 |
| 57 | 株式会社角田 | 埼玉県 |
| 58 | 東京ワックス株式会社 | 埼玉県 |
| 59 | 日本乾燥機株式会社 | 埼玉県 |
| 60 | 医療法人社団ブライトデンタルケア | 埼玉県 |
| 61 | 社会福祉法人みなの福祉会 | 埼玉県 |
| 62 | ミノワ工機株式会社 | 埼玉県 |
| 63 | 武蔵コミュニティー株式会社 | 埼玉県 |
| 64 | ヤマト興産株式会社 | 埼玉県 |
| 65 | 株式会社イシワタ | 千葉県 |
| 66 | エム・エム・プラスチック株式会社 | 千葉県 |
| 67 | 加瀬 博 | 千葉県 |
| 68 | 株式会社KONNOPRO | 千葉県 |
| 69 | 医療法人社団千歯会 | 千葉県 |
| 70 | 株式会社タカヨシ | 千葉県 |
| 71 | 株式会社武井製作所 | 千葉県 |
| 72 | 株式会社アークマネージメント | 東京都 |
| 73 | 株式会社アースプロテクト | 東京都 |
| 74 | 株式会社ITO PRO | 東京都 |
| 75 | 株式会社アイ・ビルド | 東京都 |
| 76 | 株式会社赤石 | 東京都 |
| 77 | 税理士法人ASHA | 東京都 |
| 78 | 株式会社味三昧 | 東京都 |
| 79 | 医療法人社団阿南歯科クリニック | 東京都 |
| 80 | 株式会社アニモプロデュース | 東京都 |
| 81 | 石井 宏 | 東京都 |
| 82 | 上原ネームプレート工業株式会社 | 東京都 |
| 83 | NKKビジネスサポート株式会社 | 東京都 |
| 84 | 株式会社柏屋 | 東京都 |
| 85 | 株式会社かりゆしインターナショナル | 東京都 |
| 86 | 有限会社川本商店 | 東京都 |
| 87 | 木村 金藏 | 東京都 |
| 88 | グリーン・サーマル株式会社 | 東京都 |
| 89 | 栗山自動車工業株式会社 | 東京都 |
| 90 | 株式会社京葉管理工業 | 東京都 |
| 91 | 株式会社KEIアドバンス | 東京都 |
| 92 | 株式会社コイシカワ | 東京都 |
| 93 | 有限会社幸 | 東京都 |
| 94 | 齋藤 潤一 | 東京都 |
| 95 | 株式会社サポートマイスター | 東京都 |
| 96 | サンエツ工業株式会社 | 東京都 |
| 97 | 株式会社サンブロードアセット | 東京都 |
| 98 | ジャパン・プロパティーズ株式会社 | 東京都 |
| 99 | 株式会社春恒社 | 東京都 |
| 100 | 株式会社菅沼製作所 | 東京都 |
| 101 | 株式会社SPOON | 東京都 |
| 102 | 3Hメディソリューション株式会社 | 東京都 |
| 103 | 株式会社星華システム | 東京都 |
| 104 | 有限会社星龍 | 東京都 |
| 105 | 株式会社Set Lip | 東京都 |
| 106 | 株式会社大丸 | 東京都 |
| 107 | 株式会社高砂 | 東京都 |
| 108 | 玉木 雪臣 | 東京都 |
| 109 | 株式会社つきよ | 東京都 |
| 110 | 株式会社ディー・アイ・ジー | 東京都 |
| 111 | 医療法人社団ティースプランニング | 東京都 |
| 112 | 株式会社東京都心ハウジング | 東京都 |
| 113 | 戸倉工業株式会社 | 東京都 |
| 114 | 中西 絵利子 | 東京都 |
| 115 | 株式会社NUGGET WORKS | 東京都 |
| 116 | 南信ビルサービス株式会社 | 東京都 |
| 117 | 有限会社ハウスコレクション | 東京都 |
| 118 | 医療法人社団パレス会 | 東京都 |
| 119 | 株式会社HANJIN | 東京都 |
| 120 | 東日本住宅株式会社 | 東京都 |
| 121 | ビッグシェフ株式会社 | 東京都 |
| 122 | 医療法人社団ひとみ会 | 東京都 |
| 123 | 株式会社平田商店 | 東京都 |
| 124 | 株式会社ファクト | 東京都 |
| 125 | 舩山 憲彦 | 東京都 |
| 126 | 株式会社ホームデザイン | 東京都 |
| 127 | 株式会社マーキュリー | 東京都 |
| 128 | 真壁 麗子 | 東京都 |
| 129 | マツオインターナショナル株式会社 | 東京都 |
| 130 | MALIKA INTERNATIONAL株式会社 | 東京都 |
| 131 | 有限会社丸屋田中勉商事 | 東京都 |
| 132 | 株式会社マンサルヴァ | 東京都 |
| 133 | 株式会社美萩工芸 | 東京都 |
| 134 | 谷古宇 久美子 | 東京都 |
| 135 | 株式会社ライブアップクリエーション | 東京都 |
| 136 | 株式会社LIVE CREATE | 東京都 |
| 137 | 株式会社YSK | 東京都 |
| 138 | 税理士法人ワイズコンサルティング | 東京都 |
| 139 | 有限会社ワイ・ピィ・ジャパン | 東京都 |
| 140 | アール・シー・ピー株式会社 | 神奈川県 |
| 141 | 株式会社あさひハウジングセンター | 神奈川県 |
| 142 | 株式会社アップル神奈川 | 神奈川県 |
| 143 | 天田 力 | 神奈川県 |
| 144 | 有限会社池上鉄工場 | 神奈川県 |
| 145 | インターバルブテクノロジー株式会社 | 神奈川県 |
| 146 | 上村 まき | 神奈川県 |
| 147 | 神奈川環境開発株式会社 | 神奈川県 |
| 148 | 医療法人社団慧仁会 | 神奈川県 |
| 149 | 医療法人社団孝和会 | 神奈川県 |
| 150 | 社会福祉法人讃助の会 | 神奈川県 |
| 151 | 有限会社山水 | 神奈川県 |
| 152 | 株式会社サンプラン | 神奈川県 |
| 153 | 株式会社サンライズエステート | 神奈川県 |
| 154 | 田上 哲克 | 神奈川県 |
| 155 | 田村 義也 | 神奈川県 |
| 156 | 医療法人定玲会 | 神奈川県 |
| 157 | 戸田 篤志 | 神奈川県 |
| 158 | 株式会社へルツ | 神奈川県 |
| 159 | 株式会社ホームランド | 神奈川県 |
| 160 | 株式会社マステック | 神奈川県 |
| 161 | 有限会社八百辰 | 神奈川県 |
| 162 | 有限会社 村 | 神奈川県 |
| 163 | 渡邉 仁史 | 神奈川県 |
| 164 | 株式会社加藤研削工業 | 新潟県 |
| 165 | 有限会社小林自動車 | 新潟県 |
| 166 | サカモトテックス株式会社 | 新潟県 |
| 167 | 三行合成樹脂株式会社 | 新潟県 |
| 168 | 株式会社中越自動車学校 | 新潟県 |
| 169 | 株式会社ナレッジライフ | 新潟県 |
| 170 | 株式会社星野工務店 | 新潟県 |
| 171 | 株式会社アイペック | 富山県 |
| 172 | 協和薬品株式会社 | 富山県 |
| 173 | 株式会社コージン | 富山県 |
| 174 | ヤマ自動車株式会社 | 富山県 |
| 175 | 株式会社アレンジ | 石川県 |
| 176 | 株式会社カネマサ | 石川県 |
| 177 | 株式会社木村精工 | 石川県 |
| 178 | 嶋田 兼五 | 石川県 |
| 179 | 株式会社創研 | 石川県 |
| 180 | 有限会社古木重機 | 石川県 |
| 181 | 有限会社メディカルプランニング | 石川県 |
| 182 | 株式会社ユニフォームレンタル金沢 | 石川県 |
| 183 | 有限会社シヨーエー | 福井県 |
| 184 | 医療法人筍会 | 福井県 |
| 185 | 株式会社武生製麵 | 福井県 |
| 186 | 税理士法人日本綜研 | 福井県 |
| 187 | 株式会社菱川モータース | 福井県 |
| 188 | 日野電子株式会社 | 福井県 |
| 189 | 株式会社三星 | 福井県 |
| 190 | ヤマトタカハシ株式会社 | 福井県 |
| 191 | 株式会社入兆 | 山梨県 |
| 192 | 株式会社クリスタルシステム | 山梨県 |
| 193 | 有限会社稲田製作所 | 長野県 |
| 194 | 株式会社信越車体 | 長野県 |
| 195 | 株式会社高松製作所 | 長野県 |
| 196 | 有限会社バレナ | 長野県 |
| 197 | 株式会社ミクロ発條 | 長野県 |
| 198 | 光和工業株式会社 | 岐阜県 |
| 199 | 鈴木刃物工業株式会社 | 岐阜県 |
| 200 | 株式会社西濃ガレージ | 岐阜県 |
| 201 | 株式会社DAQ | 岐阜県 |
| 202 | 有限会社テックアダチ | 岐阜県 |
| 203 | 株式会社日新 | 岐阜県 |
| 204 | 山内 健 | 岐阜県 |
| 205 | 株式会社アミタ | 静岡県 |
| 206 | 株式会社ARKデザインワークス | 静岡県 |
| 207 | 株式会社クリヤマ機工 | 静岡県 |
| 208 | 三栄メカテック株式会社 | 静岡県 |
| 209 | 株式会社秀花園 | 静岡県 |
| 210 | 東海ユニット株式会社 | 静岡県 |
| 211 | 花の舞酒造株式会社 | 静岡県 |
| 212 | 丸西機械株式会社 | 静岡県 |
| 213 | アサイウッドマテリア株式会社 | 愛知県 |
| 214 | 株式会社アス・ライズ | 愛知県 |
| 215 | 株式会社伊勢安金網製作所 | 愛知県 |
| 216 | 株式会社糸惣 | 愛知県 |
| 217 | イワクラゴールデンホーム株式会社 | 愛知県 |
| 218 | 梅村工業株式会社 | 愛知県 |
| 219 | エーチーム株式会社 | 愛知県 |
| 220 | 株式会社SS | 愛知県 |
| 221 | 株式会社エスエルオート | 愛知県 |
| 222 | 大矢 謙吉 | 愛知県 |
| 223 | 株式会社黒潮 | 愛知県 |
| 224 | 玄々化学工業株式会社 | 愛知県 |
| 225 | 有限会社晃大 | 愛知県 |
| 226 | 株式会社沢田工業 | 愛知県 |
| 227 | 株式会社シーズ | 愛知県 |
| 228 | 株式会社スイーティ | 愛知県 |
| 229 | 株式会社スタッフス | 愛知県 |
| 230 | DAISUI株式会社 | 愛知県 |
| 231 | 高千穂産業株式会社 | 愛知県 |
| 232 | 髙橋 誠 | 愛知県 |
| 233 | 髙橋 誠 | 愛知県 |
| 234 | 中京プラケア株式会社 | 愛知県 |
| 235 | 株式会社東海商販 | 愛知県 |
| 236 | トーケン樹脂化学株式会社 | 愛知県 |
| 237 | 株式会社ナリタ | 愛知県 |
| 238 | 株式会社ネイブレイン | 愛知県 |
| 239 | 株式会社桧家住宅名古屋 | 愛知県 |
| 240 | 医療法人福内会 | 愛知県 |
| 241 | 福冨金属株式会社 | 愛知県 |
| 242 | 船橋株式会社 | 愛知県 |
| 243 | 有限会社まぐろ問屋こじま | 愛知県 |
| 244 | 有限会社山忠 | 愛知県 |
| 245 | 特定非営利活動法人楽笑 | 愛知県 |
| 246 | 伊藤 法彦 | 三重県 |
| 247 | 医療法人さざなみ | 三重県 |
| 248 | 株式会社三光エンジニアリング | 三重県 |
| 249 | 浜瀬 太郎 | 三重県 |
| 250 | フタバ電子工業株式会社 | 三重県 |
| 251 | 松井機工有限会社 | 三重県 |
| 252 | 田 章男 | 三重県 |
| 253 | 株式会社アルサスエンジニアリング | 滋賀県 |
| 254 | 石川 央 | 滋賀県 |
| 255 | 株式会社 井花モータース | 滋賀県 |
| 256 | 有明産業株式会社 | 京都府 |
| 257 | 株式会社エルハウジング | 京都府 |
| 258 | 応用板金株式会社 | 京都府 |
| 259 | 特定非営利活動法人きらっと | 京都府 |
| 260 | 株式会社黒岡 | 京都府 |
| 261 | 株式会社コウヨウ商工 | 京都府 |
| 262 | 東海電工株式会社 | 京都府 |
| 263 | 株式会社ハトヤ観光 | 京都府 |
| 264 | 有限会社丸中モータース商会 | 京都府 |
| 265 | 赤禿 壽一 | 大阪府 |
| 266 | 株式会社AsoboLabo | 大阪府 |
| 267 | 安積 中 | 大阪府 |
| 268 | 株式会社イシダ印刷 | 大阪府 |
| 269 | 内野 愼二 | 大阪府 |
| 270 | 株式会社エープランニング | 大阪府 |
| 271 | ST通商株式会社 | 大阪府 |
| 272 | 大石金属工業株式会社 | 大阪府 |
| 273 | 大阪バネ工業株式会社 | 大阪府 |
| 274 | 大橋金型工業株式会社 | 大阪府 |
| 275 | 株式会社沖宮工業 | 大阪府 |
| 276 | 医療法人小田会 | 大阪府 |
| 277 | 株式会社小畑設備工業 | 大阪府 |
| 278 | 株式会社加貫ローラ製作所 | 大阪府 |
| 279 | 亀井 孝悦 | 大阪府 |
| 280 | 株式会社京伸 | 大阪府 |
| 281 | 協立技研株式会社 | 大阪府 |
| 282 | 株式会社キンダーキッズ | 大阪府 |
| 283 | 株式会社クオレ | 大阪府 |
| 284 | 久保 政雄 | 大阪府 |
| 285 | 株式会社GLIDE | 大阪府 |
| 286 | 株式会社サーカス | 大阪府 |
| 287 | 下村 邦行 | 大阪府 |
| 288 | 株式会社新栄技研 | 大阪府 |
| 289 | 株式会社SYNTH | 大阪府 |
| 290 | タカラ産業株式会社 | 大阪府 |
| 291 | 東武産業株式会社 | 大阪府 |
| 292 | 特殊車輌整備工業株式会社 | 大阪府 |
| 293 | 株式会社丹生商店 | 大阪府 |
| 294 | 株式会社日伸 | 大阪府 |
| 295 | 日本ガス工業株式会社 | 大阪府 |
| 296 | 野添産業株式会社 | 大阪府 |
| 297 | 野村建設工業株式会社 | 大阪府 |
| 298 | 林常王冠株式会社 | 大阪府 |
| 299 | 税理士法人はるか | 大阪府 |
| 300 | ピーアールソフト株式会社 | 大阪府 |
| 301 | 株式会社フェイヴァ | 大阪府 |
| 302 | 株式会社冨貴食研 | 大阪府 |
| 303 | フシマン販売株式会社 | 大阪府 |
| 304 | 双葉産業株式会社 | 大阪府 |
| 305 | 株式会社ボスコ・モト | 大阪府 |
| 306 | ホリアキ株式会社 | 大阪府 |
| 307 | まこと紙器株式会社 | 大阪府 |
| 308 | 松本金属工業株式会社 | 大阪府 |
| 309 | マテックス株式会社 | 大阪府 |
| 310 | 株式会社まるこん | 大阪府 |
| 311 | 南産業株式会社 | 大阪府 |
| 312 | 宮田 義見 | 大阪府 |
| 313 | 株式会社ミルク | 大阪府 |
| 314 | 明和金属工業株式会社 | 大阪府 |
| 315 | 元原 秀高 | 大阪府 |
| 316 | 森賀 繁 | 大阪府 |
| 317 | 森 慶太郎 | 大阪府 |
| 318 | モリテツ電機株式会社 | 大阪府 |
| 319 | 株式会社弥栄 | 大阪府 |
| 320 | 山㐂産業株式会社 | 大阪府 |
| 321 | 有限会社US物流 | 大阪府 |
| 322 | 有限会社アールジーケー | 兵庫県 |
| 323 | 株式会社ICC | 兵庫県 |
| 324 | 岩田 真一 | 兵庫県 |
| 325 | 税理士法人OGU | 兵庫県 |
| 326 | 株式会社笠谷スプリング工場 | 兵庫県 |
| 327 | 株式会社亀山鋳造所 | 兵庫県 |
| 328 | K&P税理士法人 | 兵庫県 |
| 329 | 社会福祉法人桜谷福祉会 | 兵庫県 |
| 330 | 株式会社シカタ | 兵庫県 |
| 331 | 昭和瀝青工業株式会社 | 兵庫県 |
| 332 | 城尾鉄工株式会社 | 兵庫県 |
| 333 | 株式会社D-Create | 兵庫県 |
| 334 | 株式会社デコルテ | 兵庫県 |
| 335 | 医療法人社団ナチュラルスマイル会 | 兵庫県 |
| 336 | 登鉄工株式会社 | 兵庫県 |
| 337 | 一般社団法人兵庫県医師会 | 兵庫県 |
| 338 | 株式会社藤橋商店 | 兵庫県 |
| 339 | 有限会社村上ポートリー | 兵庫県 |
| 340 | ヤノ運動用品株式会社 | 兵庫県 |
| 341 | 株式会社オーカワ | 奈良県 |
| 342 | 株式会社柿の葉すし本舗たなか | 奈良県 |
| 343 | 株式会社北岡本店 | 奈良県 |
| 344 | 株式会社メモリーホーム | 奈良県 |
| 345 | 竹島鉄工建設株式会社 | 和歌山県 |
| 346 | 東洋機械加工株式会社 | 和歌山県 |
| 347 | 有限会社隆文社印刷所 | 和歌山県 |
| 348 | 株式会社ユニコン | 島根県 |
| 349 | 井原自動車株式会社 | 岡山県 |
| 350 | 有限会社オオキタ・コーポレーション | 岡山県 |
| 351 | 川上建設株式会社 | 岡山県 |
| 352 | 山鋼プランテック株式会社 | 岡山県 |
| 353 | ジーエス縫製株式会社 | 岡山県 |
| 354 | 株式会社親幸産業 | 岡山県 |
| 355 | 株式会社鈴木屋 | 岡山県 |
| 356 | 大松機工株式会社 | 岡山県 |
| 357 | 橋本興産株式会社 | 岡山県 |
| 358 | ホーミィエステート株式会社 | 岡山県 |
| 359 | 有限会社山本水産輸送 | 岡山県 |
| 360 | 医療法人優聖会 | 岡山県 |
| 361 | 株式会社ISE広島育ち | 広島県 |
| 362 | 赤防株式会社 | 広島県 |
| 363 | 株式会社かこ川商店 | 広島県 |
| 364 | 株式会社賀茂カントリークラブ | 広島県 |
| 365 | 山陽土建工業株式会社 | 広島県 |
| 366 | 成和税理士法人 | 広島県 |
| 367 | 東和エンジ株式会社 | 広島県 |
| 368 | 医療法人社団仁井谷医院 | 広島県 |
| 369 | 西田 清治 | 広島県 |
| 370 | 株式会社日興ホーム | 広島県 |
| 371 | 株式会社ハピセ | 広島県 |
| 372 | 藤本 邦彦 | 広島県 |
| 373 | 有限会社柳原会計 | 広島県 |
| 374 | 株式会社木原組 | 山口県 |
| 375 | 熊野舗道工業株式会社 | 山口県 |
| 376 | 田中産業有限会社 | 山口県 |
| 377 | 株式会社長州興業 | 山口県 |
| 378 | 株式会社モナポライズ | 山口県 |
| 379 | 株式会社フィット | 徳島県 |
| 380 | 医療法人社団健愛会 | 香川県 |
| 381 | 社会福祉法人光志福祉会 | 香川県 |
| 382 | ずゞや株式会社 | 香川県 |
| 383 | ツジセイ製菓株式会社 | 香川県 |
| 384 | 港運送株式会社 | 香川県 |
| 385 | 株式会社アイ・アイ・エー | 愛媛県 |
| 386 | 株式会社ガリレオコーポレーション | 愛媛県 |
| 387 | 技研工機株式会社 | 愛媛県 |
| 388 | 株式会社栗之浦ドック | 愛媛県 |
| 389 | 株式会社古湧園 | 愛媛県 |
| 390 | 竹中金網株式会社 | 愛媛県 |
| 391 | 中村 陽一 | 愛媛県 |
| 392 | 株式会社植田製作所 | 福岡県 |
| 393 | SHY株式会社 | 福岡県 |
| 394 | 株式会社オークマ | 福岡県 |
| 395 | 税理士法人北九州総合会計 | 福岡県 |
| 396 | 有限会社久留米第一自動車学校 | 福岡県 |
| 397 | 株式会社サンマーク | 福岡県 |
| 398 | 株式会社シマブン | 福岡県 |
| 399 | 電機樹脂株式会社 | 福岡県 |
| 400 | 株式会社はぴりの | 福岡県 |
| 401 | 社会福祉法人悲田院 | 福岡県 |
| 402 | 福岡生コンクリート株式会社 | 福岡県 |
| 403 | 株式会社マーキュリー | 福岡県 |
| 404 | 社会福祉法人養福会 | 福岡県 |
| 405 | 有限会社吉野自動車 | 福岡県 |
| 406 | 医療法人敬天会 | 佐賀県 |
| 407 | 大吉陶苑株式会社 | 佐賀県 |
| 408 | 株式会社中山鉄工所 | 佐賀県 |
| 409 | 有限会社魚荘 | 長崎県 |
| 410 | 株式会社エイコー商事 | 長崎県 |
| 411 | 大野運送株式会社 | 長崎県 |
| 412 | 株式会社きたむら | 長崎県 |
| 413 | 株式会社九州ガスホールディングス | 長崎県 |
| 414 | 有限会社シュシュ | 長崎県 |
| 415 | 長崎インターナショナルホテル株式会社 | 長崎県 |
| 416 | 藤田 茂 | 長崎県 |
| 417 | 丸髙商事株式会社 | 長崎県 |
| 418 | 株式会社ROE | 熊本県 |
| 419 | 株式会社鮎里ホテル | 熊本県 |
| 420 | 株式会社木村 | 熊本県 |
| 421 | 社会福祉法人恵伸会 | 熊本県 |
| 422 | 株式会社建鋼社 | 熊本県 |
| 423 | 有限会社SANTOMO | 熊本県 |
| 424 | 株式会社末松電子製作所 | 熊本県 |
| 425 | 株式会社鳥飼酒造 | 熊本県 |
| 426 | 株式会社橋口組 | 熊本県 |
| 427 | 株式会社ハッピー電気商会 | 熊本県 |
| 428 | 株式会社ひまわり | 熊本県 |
| 429 | 株式会社プレシード | 熊本県 |
| 430 | 有限会社陽気 | 熊本県 |
| 431 | 株式会社吉平物産 | 熊本県 |
| 432 | 株式会社アク卜・ケア | 大分県 |
| 433 | 株式会社えびの高原ドライビングスクール | 宮崎県 |
| 434 | 株式会社九州建設サポート | 宮崎県 |
| 435 | 株式会社都城ドライビングスクール | 宮崎県 |
| 436 | カクイ株式会社 | 鹿児島県 |
| 437 | 社会福祉法人正栄会 | 鹿児島県 |
| 438 | 有限会社西村造園 | 鹿児島県 |
| 439 | マトヤ技研工業株式会社 | 鹿児島県 |
| 440 | ユーミーコーポレーション株式会社 | 鹿児島県 |
| 441 | 株式会社エムケイプランズ | 沖縄県 |
| 442 | 比嘉 栄作 | 沖縄県 |
というわけで、合計は442者となります。IT導入補助金のA類型に比べると非常に少ないですよね。要件がいろいろと厳しいので、やむを得ないかも知れません。
要件に関しては、本サイトの過去のページに詳しいのでそちらもご覧下さい。
IT導入補助金B類型の都道府県別交付決定者数
| 都道府県 | 交付決定者数 |
| 北海道 | 16 |
| 青森県 | 1 |
| 宮城県 | 1 |
| 秋田県 | 2 |
| 山形県 | 5 |
| 福島県 | 4 |
| 茨城県 | 4 |
| 栃木県 | 2 |
| 群馬県 | 9 |
| 埼玉県 | 20 |
| 千葉県 | 7 |
| 東京都 | 68 |
| 神奈川県 | 24 |
| 新潟県 | 7 |
| 富山県 | 4 |
| 石川県 | 8 |
| 福井県 | 8 |
| 山梨県 | 2 |
| 長野県 | 5 |
| 岐阜県 | 7 |
| 静岡県 | 8 |
| 愛知県 | 33 |
| 三重県 | 7 |
| 滋賀県 | 3 |
| 京都府 | 9 |
| 大阪府 | 57 |
| 兵庫県 | 19 |
| 奈良県 | 4 |
| 和歌山県 | 3 |
| 島根県 | 1 |
| 岡山県 | 12 |
| 広島県 | 13 |
| 山口県 | 5 |
| 徳島県 | 1 |
| 香川県 | 5 |
| 愛媛県 | 7 |
| 福岡県 | 14 |
| 佐賀県 | 3 |
| 長崎県 | 9 |
| 熊本県 | 14 |
| 大分県 | 1 |
| 宮崎県 | 3 |
| 鹿児島県 | 5 |
| 沖縄県 | 2 |
| 合計 | 442 |
というわけで、44/47都道府県で、合計が442者となります。
検討、IT導入補助金の予算消化状況
一体どれだけの予算が消費されているかのシミュレーションです。
※あくまでもシミュレーションですので、数値の正確性に関しては責任を負いかねます。ご了承をお願いいたします。
今年度のIT導入補助金の予算額は10,000,000,000円(100億円)です。
IT導入補助金のA類型の交付決定者に関して本サイトの該当ページをご覧いただくと、3,756者となります。
IT導入補助金のB類型が442者ですので、それぞれの交付決定者が補助上限額で交付決定されたと仮定すると、A類型の予算消化が5,634,000,000円、B類型の予算消化が1,890,000,000円でとなります。
| 類型 | A類型 | B類型 |
| 交付決定者数 | 3,756 | 442 |
| 補助上限(円) | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 100%補助上限申請した場合の消化額(円) | 5,634,000,000 | 1,989,000,000 |
合計は7,623,000,000円となります。予算額は10,000,000,000円ですので、消化率は76.23%となります。百分率で分かり易いですよね。
予算残は23.77%ということになります。
| 項目 | 内容 | 割合 |
| 予算額 | 10,000,000,000 | 100% |
| 消化 | 7,623,000,000 | 76.23% |
| 予算残 | 2,377,000,000 | 23.77% |
ただし、IT導入補助金はものづくり補助金とは違って全てのシステムが上限ギリギリでは無いようですので、予算はシミュレーションよりも残っているものと思われます。
ちなみに、上限の80%程度だとすると以下のようなシミュレーションとなります。
| 類型 | A類型 | B類型 |
| 交付決定者数 | 3,756 | 442 |
| 補助上限 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 80%補助上限申請した場合の消化額 | 4,507,200,000 | 1,591,200,000 |
合計は6,098,400,000円となります。予算額は10,000,000,000円ですので、消化率は60.98%となります。
予算残は39.02%ということになります。ざっと40%程度は予算が残っているかも知れません。
検討、2次公募での交付決定に向けて
今回そこそこの予算が残っているIT導入補助金です。一次公募に応募した人はほとんど交付決定に至ったかと思いきや、そうではない事業者もいるようです。
そもそもIT導入補助金の交付申請はものづくり補助金と違って事業計画などでアピールできる箇所がほとんどありません。要件さえそろっていれば交付決定されそうなものです。
実はIT導入補助金の交付申請には意外とトラップがあります。
交付決定にならなかった事業者が数者ほど私の所に相談に来ました。彼らに申請情報を見せてもらいましたが、彼らはそろって同じトラップに引っかかっていました。逆に私が支援した事業者は全て問題なく交付決定されていました(A類型のみですがB類型も同様なことだと思われます)。